Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Time Series Modeling and Forecasting of Blood Pressure Signals Using ARIMA Models | BA | Signal processing, Machine learning |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Deep Learning Objektklassifikation für multimodale Bilddaten | BA, MA | Sensorfusion, Bildverarbeitung, Maschinelles Lernen |
Multimodale Bildregistrierung mittels klassischer und/oder Methoden des maschinellen Lernens | BA, MA | Sensorfusion, Bildverarbeitung, Maschinelles Lernen |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Bildregistrierung und Maschinelles Lernen möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Derzeit sind keine Arbeiten ausgeschrieben. | ||
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich akustische Signalverarbeitung möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Quantifizierung und Analyse aleatorischer und epistemischer Unsicherheiten in maschinellen Lernmodellen | MA | Maschinelles Lernen, Datenverarbeitung |
Generierung eines synthetischen Datensatzes / Generation of a synthetic dataset | BA, MA | Messtechnik, Datenverarbeitung, Datenfusion |
Transformation von Messdaten zur Informationsfusion | MA | Messtechnik, Datenverarbeitung, Datenfusion |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Informationsfusion möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Tutor für den Workshop zu Signale und Systeme | Hiwi | |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Maschinelles Lernen möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Lokalisierung von Augenmerkmalen | BA, MA | Blickrichtungsschätzung |
Schätzung der Torsion des Auges für die Blickrichtungsschätzung ohne zutragende Sensorik | BA, MA | Blickrichtungsschätzung |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Blickrichtungsschätzung möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Entwicklung von Algorithmen zur automatischen Kartenerstellung aus Satellitenbildern | BA, MA | Machine Learning, Signalverarbeitung, Kartenerstellung |
Automatische Generierung eines Regelwerks zur Entscheidungsfindung | MA | Automatisches Fahren, Signalverarbeitung, Machine Learning |
Entwicklung von Strategien zur Vehinderung von Verklemmungszuständen | BA, MA | Automatisches Fahren, Signalverarbeitung |
Aufbau einer automatischen Test-Pipeline | Hiwi | Automatisches Fahren, Signalverarbeitung, Kartenerstellung |
Evaluation of Formular-based Decision Making Model for Closed Road Networks | MA | Automated driving, Signal processing |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Autonomes Fahren möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Transkription von Anschlagsmustern aus einem Gitarren-Strumming-Audiosignal | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
End-to-End Transkription von Gitarrenmusik mit NVIDIA Riva | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
Berücksichtigung der Spielbarkeit in neuronalen Netzen zur Gitarren-Transkription | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
Generierung von Klavierarrangements unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades mit Transformern | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Musiktranskription möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Segmentierung/Klassifikation von komplementären multispektralen Daten mit Machine Learning | BA, MA | Bildverarbeitung, Maschinelles Lernen |
Dekorrelation von komplementären multispektralen Daten | BA, MA | Signalverarbeitung, Bildverarbeitung |
Spektrale Entmischung von komplementären multispektralen Daten | BA, MA | Bildverarbeitung, Maschinelles Lernen |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Komplementäre Filter möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Umgang mit Unausgeglichenen Datensätzen | BA, MA | Maschinelles Lernen |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Signalanalyse und Klassifikation durch Neuronale Netzwerke möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
The Unified Transform Method on Complicated Domains | MA | Partial Differential Equations, Signal Analysis |
Tutor for signal and processing labs | Hiwi |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Bildgestützte Bestimmung des Grundwassserflusses | BA, MA, Praktikum | Bildverarbeitung, Messtechnik |