Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Deep Learning Objektklassifikation für multimodale Bilddaten | BA, MA | Sensorfusion, Bildverarbeitung, Maschinelles Lernen |
Multimodale Bildregistrierung mittels klassischer und/oder Methoden des maschinellen Lernens | BA, MA | Sensorfusion, Bildverarbeitung, Maschinelles Lernen |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Bildregistrierung und Maschinelles Lernen möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Klassifikation des Maschinenzustandes mit akustischen Signalen | BA, MA | Signalverarbeitung, Fertigungsmesstechnik |
Echtzeitfähige Signalverarbeitung akustischer Messdaten | BA, MA | Signalverarbeitung, Fertigungsmesstechnik |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich akustische Signalverarbeitung möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Tutor für den Workshop zu Signale und Systeme | Hiwi | |
Converting static image of simple objects to 3D model in industry | BA, MA | Machine Learning |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Maschinelles Lernen möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Kalibrierung eines Systems zur Blickrichtungsschätzung | BA, MA | Bildverarbeitung, Blickrichtungsschätzung |
Modellbasierte Schätzung der Blickrichtung | BA, MA | Blickrichtungsschätzung, Parameterschätzung |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Blickrichtungsschätzung möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Comparison of rule-based and formular-based decision making models for unsignalized intersections | BA, MA | Automated driving, Signal processing |
Trajektorienplanung zum Umfahren von Hindernissen auf der eigenen Fahrspur | MA | Automatisches Fahren, Signalverarbeitung, Pfadplanung |
Automatische Generierung eines Regelwerks zur Entscheidungsfindung | MA | Automatisches Fahren, Signalverarbeitung, Machine Learning |
Entwicklung von Strategien zur Vehinderung von Verklemmungszuständen | BA, MA | Automatisches Fahren, Signalverarbeitung |
Automatische Kartenerstellung für Simulationsumgebung | Hiwi | Automatisches Fahren, Signalverarbeitung, Kartenerstellung |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Autonomes Fahren möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Schätzung von Fingerpositionen in einem Gitarren-MIDI-Signal mithilfe von Transformern | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
Quantisierung von MIDI-Transkriptionen mit Hilfe von neuronalen Netzen | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
Transkription von Akkorden und Anschlagsmuster aus einem Gitarren-Strumming-Signal | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
End-to-End Transkription von Gitarrenmusik mit NVIDIA Riva | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
Berücksichtigung der Spielbarkeit in neuronalen Netzen zur Gitarren-Transkription | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
Generierung von Klavierarrangements unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades mit Transformern | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Musiktranskription möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Segmentierung/Klassifikation von komplementären multispektralen Daten mit Machine Learning | BA, MA | Bildverarbeitung, Maschinelles Lernen |
Dekorrelation von komplementären multispektralen Daten | BA, MA | Signalverarbeitung, Bildverarbeitung |
Spektrale Entmischung von komplementären multispektralen Daten | BA, MA | Bildverarbeitung, Maschinelles Lernen |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Komplementäre Filter möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Evaluation von Raspberry Pi HQ Kameras zur Nutzung als Stereopaar | MA | Bildverarbeitung, Stereo |
Segmentierung von Bilddaten mit Machine Learning | BA | Bildverarbeitung, Maschinelles Lernen, Messtechnik |
Implementierung und Evaluation von Algorithmen zur "Sparse Light Field"-Tiefenschätzung für dunkle und filigrane Oberflächen | MA | Programmierung, Bildverarbeitung, Lichtfeld |
Generische Extrinsische Kamerakalibrierung mit OpenCV | BA, MA | Kalibrierung, Bildverarbeitung |
Implementierung von Space Carving mit generischer Kamerakalibrierung | MA | Programmierung, Rekonstruktion, Bildverarbeitung |
Generische Extrinsische Kamerakalibrierung in geschlossener Form | BA, MA | Kalibrierung, Bildverarbeitung |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Oberflächenmesstechnik möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Umgang mit Unausgeglichenen Datensätzen | BA, MA | Maschinelles Lernen |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Signalanalyse und Klassifikation durch Neuronale Netzwerke möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Sensorfusion mit hochaufgelösten 4-D Radardaten für autonomes Fahren | Masterarbeit | Sensorfusion, Bildverarbeitung, Robotik |