| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Signal Processing Methods - Tutor | Hiwi | Signal processing |
| Time-Frequency Analysis for Emotion Feature Extraction | MA | Signal processing, Neuroscience |
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| High Speed Frame Generation: Bridging the Gap between Event Based and Frame Based Vision | BA, MA | Computer Vision, Event Based Vision, High-Speed Sensing |
| High Speed Frame Generation für Event Based Kameras | BA, MA | Computer Vision, Event Based Vision, High-Speed Sensing |
| Anytime Algorithmen für prädiktives Tracking | BA, MA | Machine Learning, Event Based Vision, High-Speed Sensing |
| Implementation and Development of SW-Components in EBV | Hiwi | Event Based Vision, High-Speed Sensing |
| Ev2Gray: Snap Photos with an Event Camera | BA, MA | Computer Vision, Event Based Vision, High-Speed Sensing |
| Anytime Algorithms for predictive Tracking | BA, MA | Machine Learning, Event Based Vision, High-Speed Sensing |
| Ev2Gray: Mit Event Kameras Bilder knipsen | BA, MA | Computer Vision, Event Based Vision, High-Speed Sensing |
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Derzeit sind keine Arbeiten ausgeschrieben. | ||
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Bildregistrierung und Maschinelles Lernen möglich. |
||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Derzeit sind keine Arbeiten ausgeschrieben. | ||
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich akustische Signalverarbeitung möglich. |
||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Zero-Shot Learning for Object Detection | MA | Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision & Image Processing |
| Exploring the Power and Potential of Grover's Algorithm in Quantum Computing | MA | Quantum Computing, Implementation of quantum algorithms, Comparison of algorithms |
| Neural Ghost Imaging: Implicit Representations | MA | Ghost Imaging & Compressed Sensing, Implicit Neural Representations (INR), Physics-Informed Reconstruction, Quantum Optics (Two-Mode Squeezed Vacuum), Covariance-based learning |
| Physics-Informed Neural Receivers for Quantum Illumination | MA | Quantum Machine Learning & Sensing, Physics-Informed Deep Learning, Signal Detection in low SNR regimes, Synthetic Data Generation from physical models, Covariance-based feature extraction |
| Safe Reinforcement Learning for Autonomous Quantum Calibration | MA | Safe Reinforcement Learning, Quantum Control (OPO Stabilization), Sim-to-Real Transfer strategies, Hybrid Control Systems, Robotics and Autonomous Calibration |
| Adapting Foundation Models (SAM) for Quantum Microscopy | MA | Foundation Models/Generative AI, Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT), Quantum Phase Microscopy, Zero-Shot and Few-Shot Learning, Domain Adaptation (Natural to Physics images) |
| Semantic Segmentation at the Shot-Noise Limit | MA | Computational Photography/Low-Light Vision, Quantum Imaging (Squeezed Light statistics), Semantic Segmentation & Edge Detection, Noise-aware Deep Learning, Synthetic Microscopy Data Generation |
| Closed-Loop Data Synthesis for Long-Tail Detection | MA | Generative AI for Computer Vision, Long-Tail Object Detection, Closed-Loop/Feedback-driven Learning (CNNs), Synthetic Data Generation, Uncertainty Estimation |
| Unveiling the Power and Peril of Shor's Algorithm in Quantum Computing | MA | Quantum Computing, Implementation of quantum algorithms, Comparison of algorithms |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Machine Learning möglich. |
||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Uncertainty quantification in models | MA | Measurement technology, Daten processing, Datafusion |
| Unsicherheitsquantifizierung in Modellen | MA | Messtechnik, Datenverarbeitung, Datenfusion |
| Dynamische Bayessche Netze | MA | Messtechnik, Datenverarbeitung, Datenfusion |
| Comparison of classical and neural network approaches to estimate Gaussian mixtures | MA | Data processing, Neural network |
| Programmierung in Python | Hiwi | Unsicherheitsquantifizierung, Datenverarbeitung |
| Inferenz in einem Hybriden Bayesschen Netz | BA | Messtechnik, Datenverarbeitung, Datenfusion |
| Datengetriebener Aufbau eines hybriden Bayesschen Netzwerks | BA | Messtechnik, Datenverarbeitung, Datenfusion |
| Consideration of correlations during data fusion | MA | Measurement technology, Data processing, Datafusion |
| Berücksichtigung von Korrelationen bei der Datenfusion | MA | Messtechnik, Datenverarbeitung, Datenfusion |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Informationsfusion möglich. |
||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Tutor für den Workshop zu Signale und Systeme | Hiwi | |
| Increasing utility of synthetic industrial training data generated by large models | BA, MA | Machine Learning |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Maschinelles Lernen möglich. |
||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Derzeit sind keine Arbeiten ausgeschrieben. | ||
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Blickrichtungsschätzung möglich. |
||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Erweiterung der Verhaltensmodellierung von automatischen Fahrzeugen an Engstellen | BA, MA | Automatisches Fahren, Signalverarbeitung, Modellierung |
| Automatische Generierung eines Regelwerks zur Entscheidungsfindung | MA | Automatisches Fahren, Signalverarbeitung, Machine Learning |
| Tutors for OEMV | HiWi | OEMV, Exercise |
| Handling Unmodeled Scenarios in Autonomous Driving Systems for Robust Decision Making | BA, MA | Automated driving, Signal processing, Simulation |
| Parameter Optimization of a Discrete Event System | BA, MA | automated driving, signal processing, discrete event systems |
| Verkehrsflussbetrachtung des ereignisdiskreten Entscheidungsmodells | BA, MA | Automatisches Fahren, Signalverarbeitung |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Autonomes Fahren möglich. |
||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Transkription von Anschlagsmustern aus einem Gitarren-Strumming-Audiosignal | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
| End-to-End Transkription von Gitarrenmusik mit NVIDIA Riva | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
| Berücksichtigung der Spielbarkeit in neuronalen Netzen zur Gitarren-Transkription | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
| Generierung von Klavierarrangements unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades mit Transformern | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning, Music Information Retrieval |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Musiktranskription möglich. |
||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Generische Kalibrierung einer neuartigen Kamera / Generic Calibration of a novel Camera | BA, MA | Programmierung, Rekonstruktion, Bildverarbeitung |
| Kalibrierung einer Weiteren neuartigen Kamera / Calibration of another novel Camera | BA, MA | Programmierung, Rekonstruktion, Bildverarbeitung |
| Tutor:innen für Mess- und Regelungstechnik | HiWi | Mess- und Regelungstechnik, Übung |
| Tutor:innen für Informationsverarbeitung | HiWi | Informationsverarbeitung, Übung |
| Forschungspraktikum im Bereich Computer Vision | Forschungsprakikum | Computer Vision, Bildverarbeitung, Kamerakalibrierung |
| Klassische Kalibrierung einer neuartigen Kamera / Classical Calibration of a novel Camera | BA, MA | Programmierung, Rekonstruktion, Bildverarbeitung |
| Evaluation von generischer intrinsischer Kamerakalibrierung / Evaluation of generic intrinsic camera calibration | BA, MA | Computer Vision, Bildverarbeitung, Kalibrierung |
| Subpixelgenaue extrinsische Kamerakalibrierung / Subpixel-accurate extrinsic camera calibration | BA, MA | Computer Vision, Bildverarbeitung, Kalibrierung |
| [Individuelle Abschlussarbeit / Individual Thesis] | BA, MA | Computer Vision, Bildverarbeitung, Kamerakalibrierung |
| Evaluation von Kalibriermethoden / Evaluation of Calibration Methods | BA, MA | Computer Vision, Bildverarbeitung, Kalibrierung |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Generische Kamerakalibrierung und Bildverarbeitung möglich. |
||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Umgang mit Unausgeglichenen Datensätzen | BA, MA | Maschinelles Lernen |
| Analyse von EKG-Signalen: Methoden, Validierung und Vergleich mit industriellen Algorithmen | BA, MA | Signalverarbeitung, Maschinelles Lernen |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Signalanalyse und Klassifikation durch Neuronale Netzwerke möglich. |
||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| The Unified Transform Method on Complicated Domains | MA | Partial Differential Equations, Signal Analysis |
| Tutor for signal and processing labs | Hiwi |
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Derzeit sind keine Arbeiten ausgeschrieben. | ||