Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Fusion von Betrags- und Phasenspektren zur zeitabhängigen Instrumentenerkennung in Musikstücken | BA, MA | Signalverarbeitung, Deep Learning |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich der polyphonen Musiksignal-Analyse möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Tiefenberechnung aus Lichtfeldern mit künstlichen neuronalen Netzen | BA, MA | Bildverarbeitung, Computational Imaging |
Rekonstruktion spektral kodierter Lichtfelder | BA, MA | Bildverarbeitung, Computational Imaging |
Signaldarstellungen für die multi- und hyperspektrale Bildgewinnung | MA | Bildverarbeitung, Signalverarbeitung, Computational Imaging |
Disparitätsschätzung und Rekonstruktion aus spektral codierten Lichtfeldern mit künstlichen neuronalen Netzen | MA | Bildverarbeitung, Computational Imaging, Deep Learning |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Computational Imaging möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Entwicklung einer Verhaltensentscheidung im Fahrsimulator im Kontext des automatischen Fahrens | MA | Automatisiertes Fahren, Signalverarbeitung |
Studie zur Untersuchung menschlichen Verhaltens im Straßenverkehr | HiWi | Automatisches Fahren, Signalverarbeitung |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Ereignisdiskrete Modellierung kooperativen Entscheidungsverhaltens möglich. |
title | chair | tutor | person in charge |
---|---|---|---|
Praktikum | Signalverbeitung | ||
Weiterentwicklung eines Referenzmesssystems im ROS-Framework | Signalverarbeitung, Bildverarbeitung, Automotive | Ivancevic, Ralph |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Derzeit sind keine Arbeiten ausgeschrieben. | ||
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich industrielle Bildverarbeitung möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Regularisierung der deflektometrischen Normalenschätzung | BA, MA | Bildverarbeitung, Deflektometrie |
Specular Optical Flow | BA, MA | Bildverarbeitung, Deflektometrie |
Auslandspraktikum bei Hitachi in den USA | Praktikum | |
Teilspiegelnde Objekte in Lichtfeldern und künstliche neuronale Netze | BA, MA | Maschinelles Lernen, Bildverarbeitung |
Kalibrierung eines Messsystems zur deflektometrischen Untersuchung spiegelnder Oberflächen | BA, MA | Kalibrierung, Bildverarbeitung |
Generalisierte Kalibrierung einer Lichtfeldkamera | BA, MA | Kalibrierung, Bildverarbeitung |
Analyse der Epipolar Plane Images auf teilspiegelnden Oberflächen | BA, MA | Bildverarbeitung |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich industrielle Bildverarbeitung möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Registrierung mit neuronalen Netzen in der multisensoriellen Oberflächeninspektion | BA, MA | Oberflächenmesstechnik |
Datenfusion in der multisensoriellen Oberflächeninspektion | BA, MA | Oberflächenmesstechnik |
Unsicherheiten in der multisensoriellen Oberflächeninspektion | BA, MA | Oberflächenmesstechnik |
Auswertungsmethoden für die Weißlichtinterferometrie | MA | Oberflächenmesstechnik |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Multisensorielle Oberflächenmesstechnik möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Algorithms for Multi-fidelity Modeling | BT, MT | Multi-Model Data Fusion |
Comparison of different data fusion algorithms in the context of simulation | BT, MT | Multi-Model Data Fusion |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Verbesserung der Materialbestimmung durch Einbezug räumlicher Information | BA, MA | Signalverarbeitung |
Klassifikationsverfahren und Ensembles für die Materialanteilsbestimmung | BA, MA | Signalverarbeitung |
Algorithmen für die hyperspektrale Entmischung bei Verwendung von Nachbarschaftsbeziehungen | BA, MA | Signalverarbeitung |
Iterativer Ansatz für die Bestimmung von Materialanteilen | BA, MA | Signalverarbeitung |
Bandbereichsauswahl mithilfe von Spektralfiltern für genauere Materialanteilsschätzungen | BA, MA | Signalverarbeitung |
Auswirkungen der Belichtung auf die Materialbestimmung | BA, MA | Signalverarbeitung |
Verfahren des Deep Learnings für die hyperspektrale Bildverarbeitung | BA, MA | Signalverarbeitung |
Optische Materialanteilsschätzung mit mehreren Mischmodellen | BA, MA | Signalverarbeitung |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich inhaltsbasierte Bildsuche möglich. |
Titel | Forschungsthema | Betreuer |
---|---|---|
Sensorfusion mit hochaufgelösten 4-D Radardaten für autonomes Fahren | Sensorfusion, Bildverarbeitung, Robotik |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
2D-Trajektorien-Approximation mithilfe von B-Splines | BA, MA | Bildverarbeitung |
Punktwolkenregistrierung ungleichmäßig abgetasteter 2D-Trajektorien | BA, MA | Bildverarbeitung |
Signalangepasste Zeit-Frequenz-Analyse mittels Wavelet Packets | BA, MA | Ultraschallmesstechnik |
Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Signalverarbeitung möglich. |
Titel | Typ | Forschungsthema |
---|---|---|
Verarbeitung hyperspektraler Bilder mit Kervolutional Neural Networks | BA, MA | Deep Learning, Bildverarbeitung |
title | chair | tutor | person in charge |
---|---|---|---|
Bildrestauration für multifokale Abbildungsoptiken | Bildverarbeitung |