| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Derzeit sind keine Arbeiten ausgeschrieben. | ||
| Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Erkennung und Analyse menschlicher Aktivitäten möglich | ||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Auslandsaufenthalt bei Denso in Japan (Tokyo) | BA, Praktikum | |
| Auslandspraktikum bei Hitachi in den USA | Praktikum | |
| Anwendung der Multivariate Curve Resolution auf hyperspektrale Bilder zur optischen Unterscheidung von Substanzen | BA, MA, DA | Signalverarbeitung |
| Anwendung von Multi-way-Datenanalyse auf hyperspektrale Bilder zur optischen Unterscheidung von Substanzen | MA, DA | Signalverarbeitung |
| Untersuchung verschiedener Verfahren zum Unmixing hyperspektraler Bilder | BA | Signalverarbeitung |
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Detektion der Einspritzstellen eines direkt einspritzenden Dieselmotors | BA | Algorithmus, Filter |
| Optimierung eines Brennraummodells von einem direkt einspritzenden Dieselmotors | MA, BA | Modellierung, Simulation |
| Erweiterung einer bestehenden Identifikationsmethode für mehrere Keramikglühkerzen | MA , BA | Identifikation, Algorithmus |
| Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Nutzung der keramischen Glühkerze als Sensorelement möglich | ||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Ethernet Communication Between Channel Emulator and PC | BA, MA, Hiwi | Powerline communikation, Hardware development |
| Analyse und Filterung des periodischen, additiven und impulsiven Rauschens | BA, MA, Hiwi | Powerline-Kommunikation, Signalverarbeitung |
| Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Kanalschätzung und Entrauschung möglich | ||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Untersuchung verschiedener Ansätze zur Beschreibung der Forminformationen in Bildern | BA, MA | Bildverarbeitung |
| Vergleich unterschiedlicher Segmentierungsverfahren bei unbekannter Anzahl der Bereiche | BA, MA | Bildverarbeitung, Segmentierungsverfahren |
| Auf Anfrage interessante Themen im Bereich inhaltsbasierte Bildsuche möglich | ||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Berechnung physikalischer Eigenschaften anhand von Punktwolkendaten der Kinect | BA, Hiwi | Maschinelles Sehen |
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Vergleich von Merkmalsselektions- und Klassifikationsalgorithmen bei der bildgestützten Sortierung von Schüttgütern | MA | Klassifikation, Merkmalsselektion |
| Entmischung von Bildsignalen unterschiedlicher spektraler und räumlicher Auflösung | MA | Bildverarbeitung, Mathematische Signalmodelle |
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Modellierung eines Powerline-Netzes mit MATLAB/Simulink | BA, MA | Modellierung |
| Entwurf eines PLC-Front-Ends bis 20 MHz | BA, MA | Smart Grid, Software Defined Radio |
| Hardwareentwicklung mit dem Microkontroller ADuC7026 | BA, SA | Schaltungsentwurf, Mikrocontroller |
| Hardwareentwicklung mit VHDL | BA, SA | Schaltungsentwurf, Signalverarbeitung |
| Auf Anfrage interessante Themen im Bereich PLC möglich | ||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Adaption eines PHD-Filters für die mobile Umfelderkennung | MA | Statistische Schätztheorie |
| Auf Anfrage interessante Themen im Bereich mobile Umfeldwahrnehmung möglich | ||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Realisierung eines Software-basierten PLC-Messsystems | BA, MA | Nachrichtentechnik, Programmierung |
| Portierung von GNU radio auf ein eingebettetes System | BA, Hiwi | Embedded Systems, Programmierung |
| Modellierung der Leitungsabschlüsse von Niederspannungsnetzen | BA, MA | Leitungstheorie, Modellierung |
| Auf Anfrage interessante Themen im Bereich der Datenübertragung über Stromversorgungsnetze möglich | ||
| Titel | Typ | Forschungsthema |
|---|---|---|
| Programm zur dynamischen Informationsdarstellung mit Hilfe von Digital Signs | BA, MA, Hiwi | Digital Sign, Programmieren, Datenbanken |
| Erkennung menschlicher Emotionen in Videosequenzen | BA, MA | Bildverarbeitung, Algorithmen, Recherche |
| Echtzeit-Detektion und Tracking von Fußgängern in Videosequenzen | BA, MA | Bildverarbeitung, Objekt Detektion, Algorithmen und Methoden |
| Auf Anfrage interessante Themen im Bereich Objektdetektion bzw. Merkmalsextraktion möglich | ||

